06
Pomiary analityczne
Analiza wody i ścieków
07
Przepływomierze
Kontrola przepływu
08
Pomiary poziomu
Sondy i radary
06
Pomiary analityczne
Analiza wody i ścieków
07
Przepływomierze
Kontrola przepływu
08
Pomiary poziomu
Sondy i radary
Jesteśmy zespołem inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze automatyki przemysłowej. Naszą działalność rozpoczęliśmy ponad 20 lat temu, dostarczając komponenty oraz urządzenia z obszaru chłodnictwa i automatyki przemysłowej, jako autoryzowane centrum dystrybucji firmy Danfoss.
Z upływem czasu, zakres naszej oferty został poszerzony o przemysłowe urządzenia do pomiaru przepływu, poziomu, analizy fizyko-chemicznej, pompy przemysłowe oraz technikę napędową. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, rozszerzyliśmy także działalność naszej firmy o projektowanie oraz realizację systemów sterowania i wizualizacji (SCADA) dla procesów przemysłowych.
Dzięki temu, jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów na każdym etapie realizacji projektu. Nasze wieloletnie doświadczenie oparte jest na kompleksowych realizacjach w obszarach, takich jak: przemysł morski, gospodarka wodno-ściekowa czy przemysł chemiczny. Zaufało nam wielu klientów, wśród których znajdziemy duże korporacje oraz małe i średnie firmy lokalne, m.in.:
REMONTOWA SHIPREPAIR YARD, CRIST, PGZ Stocznia Wojenna, Stocznia Remontowa Nauta, UNILEVER, Grupa Azoty FOSFORY, KSB, Wodociągi Gdańskie, PEWIK Gdynia, PEKUM, ENERGA GRUPA ORLEN, FAKO, SCHMID POLSKA…
◼ urządzenia do pomiaru ciśnienia, temperatury, przepływu, poziomu, analizy fizyko-chemicznej, a także elektrozawory, presostaty i termostaty;
◼ przetwornice częstotliwości oraz urządzenia do łagodnego rozruchu silników elektrycznych asynchronicznych;
◼ systemy sterowania w oparciu o przemysłowe sterowniki PLC/PAC oraz panele HMI;
◼ aparaturę łączeniową oraz systemy rozdziału mocy;
◼ układy bezpieczeństwa w oparciu o przekaźniki i sterowniki programowalne.
◼ projekty techniczne oraz systemy sterowania procesami przemysłowymi;
◼ prefabrykację oraz montaż szaf zasilająco-sterujących;
◼ programowanie przemysłowych sterowników PLC/PAC oraz paneli operatorskich HMI;
◼ systemy wizualizacji procesów przemysłowych (SCADA);
◼ przemysłowe instalacje elektryczne, pomiary elektryczne oraz termowizję;
◼ montaż oraz uruchamianie wyposażenia technologicznego, w tym aparatury kontrolnej i pomiarowej (AKP).
W ramach naszych realizacji świadczymy usługi wsparcia posprzedażowego oraz serwisu dla układów automatyki oraz urządzeń z obszaru techniki napędowej, zawsze służąc fachową radą.
Jesteśmy zespołem inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze automatyki przemysłowej, dostarczając komponenty oraz urządzenia z obszaru chłodnictwa i automatyki przemysłowej, jako autoryzowane centrum dystrybucji firmy Danfoss.
Aktualności
Wyszukaj oznaczenie gwintu na podstawie średnicy, skoku lub liczby zwojów.
| Skrót | Pełna nazwa | Rodzaj |
|---|---|---|
| BSP | British Standard Parallel Pipe Thread | calowy rurowy |
| BSPT | British Standard Taper Pipe Thread | calowy rurowy, stożkowy |
| JIC | Joint Industry Conference (SAE 74°) | calowy UNF |
| JIS | Japanese Industrial Standard, np. Komatsu | calowy BSP lub metryczny |
| M | Metryczny | metryczny |
| NPSM | American National Pipe Thread – Straight Mechanical | calowy rurowy |
| NPTF | American National Pipe Thread – Taper, Dry Seal | calowy rurowy |
| ORFS | O-Ring Front Seal | calowy UNF |
| G | = BSP | calowy rurowy |
| R | = BSPT | calowy rurowy, stożkowy |
| SAE | Society of Automotive Engineers (90°) | calowy UNF |
| UNC | Unified Coarse Thread | calowy |
| UNF | Unified Fine Thread | calowy |
| W | Whitworth Thread | calowy |
| Pomiar suwmiarką | Pomiar skoku | Typ gwintu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica zewn. [mm] | Średnica wewn. [mm] | Zwoje na cal | Skok [mm] | BSP / BSPT | Metryczny | UNF / UN / UNS | NPT / NPTF |
| 7,8 ÷ 8,0 | 6,8 ÷ 7,0 | — | 1 | — | M8×1 | — | — |
| 9,3 ÷ 9,7 | 8,5 ÷ 8,9 | 28 | 0,91 | 1/8″ | — | — | — |
| 9,3 ÷ 9,7 | 8,5 ÷ 8,9 | 27 | 0,95 | — | — | — | 1/8″ |
| 9,7 ÷ 9,9 | 8,2 ÷ 8,6 | — | 1,5 | — | M10×1,5 | — | — |
| 9,7 ÷ 9,9 | 8,7 ÷ 9,1 | — | 1 | — | M10×1 | — | — |
| 10,9 ÷ 11,1 | 9,7 ÷ 10,0 | 20 | 1,27 | — | — | 7/16″-20 | — |
| 11,6 ÷ 11,9 | 10,2 ÷ 10,6 | — | 1,5 | — | M12×1,5 | — | — |
| 12,4 ÷ 12,7 | 11,3 ÷ 11,6 | 20 | 1,27 | — | — | 1/2″-20 | — |
| 12,9 ÷ 13,1 | 11,4 ÷ 11,9 | 19 | 1,34 | 1/4″ | — | — | — |
| 12,9 ÷ 13,1 | 11,4 ÷ 11,9 | 18 | 1,41 | — | — | — | 1/4″ |
| 13,6 ÷ 13,9 | 12,2 ÷ 12,6 | — | 1,5 | — | M14×1,5 | — | — |
| 14,0 ÷ 14,3 | 12,7 ÷ 13,0 | 18 | 1,41 | — | — | 9/16″-18 | — |
| 15,5 ÷ 15,8 | 14,4 ÷ 14,7 | 18 | 1,41 | — | — | 5/8″-18 | — |
| 15,6 ÷ 15,9 | 14,2 ÷ 14,6 | — | 1,5 | — | M16×1,5 | — | — |
| 16,3 ÷ 16,6 | 14,9 ÷ 15,4 | 19 | 1,34 | 3/8″ | — | — | — |
| 16,3 ÷ 16,6 | 14,9 ÷ 15,4 | 18 | 1,41 | — | — | — | 3/8″ |
| 17,1 ÷ 17,4 | 15,8 ÷ 16,1 | 16 | 1,59 | — | — | 11/16″-16 | — |
| 17,6 ÷ 17,9 | 16,2 ÷ 16,6 | — | 1,5 | — | M18×1,5 | — | — |
| 18,7 ÷ 19,0 | 17,3 ÷ 17,6 | 16 | 1,59 | — | — | 3/4″-16 | — |
| 19,6 ÷ 19,9 | 18,2 ÷ 18,6 | — | 1,5 | — | M20×1,5 | — | — |
| 20,3 ÷ 20,6 | 18,9 ÷ 19,3 | 16 | 1,59 | — | — | 13/16″-16 | — |
| 20,5 ÷ 20,9 | 18,6 ÷ 19,0 | 14 | 1,81 | 1/2 | — | — | — |
| 20,7 ÷ 21,1 | 18,3 ÷ 18,7 | 14 | 1,81 | — | — | — | 1/2" |
| 21,6 ÷ 21,9 | 20,2 ÷ 20,6 | - | 1,5 | — | M22x1,5 | — | — |
| 22,0 ÷ 22,2 | 20,2 ÷ 20,5 | 14 | 1,81 | — | - | 7/8-14 | — |
| 22,6 ÷ 22,9 | 20,6 ÷ 21,0 | 14 | 1,81 | 5/8" | - | - | — |
| 23,6 ÷ 23,9 | 22,2 ÷ 22,6 | - | 1,5 | M24x1,5 | - | - | — |
| 25,1 ÷ 25,4 | 23,4 ÷ 23,8 | 14 | (1,81) | - | - | 1"-14 | — |
| 25,6 ÷ 25,9 | 24,2 ÷ 24,6 | - | 1,5 | - | M26x1,5 | - | — |
| 26,1 ÷ 26,4 | 24,1 ÷ 24,5 | 14 | (1,81) | 3/4” | - | - | — |
| 26,3 ÷ 26,7 | 23,7 ÷ 24,1 | 14 | (1,81) | - | - | - | 3/4” |
| 26,6 ÷ 26,9 | 24,3 -24,7 | 12 | (2,12) | - | - | 1.1/16”-12 | - |
| 26,6 ÷ 26,9 | 24,6 ÷ 25,0 | - | (2) | - | M27x2 | - | - |
| 26,6 ÷ 26,9 | 25,2 ÷ 25,6 | - | 1,5 | - | M27x1,5 | - | - |
| 27,6 ÷ 27,9 | 26,2 ÷ 26,6 | - | 1,5 | - | M28x1,5 | - | - |
| 29,6 ÷ 29,9 | 27,4 ÷ 27,8 | - | 2 | - | M30x2 | - | - |
| 29,6 ÷ 29,9 | 28,2 ÷ 28,6 | - | 1,5 | - | M30x1,5 | - | - |
| 29,8 ÷ 30,1 | 27,6 ÷ 27,9 | 12 | (2,12) | - | - | 1.3/16”-12 | - |
| 29,8 ÷ 30,2 | 27,8 ÷ 28,1 | 14 | (1,81) | 7/8" | - | - | - |
| 32,6 ÷ 32,9 | 30,5 ÷ 30,9 | - | 2 | - | M33x2 | - | - |
| 32,6 ÷ 32,9 | 31,2 ÷ 31,6 | - | 1,5 | - | M33x1,5 | - | - |
| 33,0 ÷ 33,2 | 30,3 ÷ 30,8 | 11 | (2,31) | 1" | - | - | - |
| 33,0 ÷ 33,3 | 30,8 ÷ 31,2 | 12 | (2,12) | - | 1.5/16”-12 | - | |
| 32,9 ÷ 33,4 | 30,3 ÷ 30,8 | 11,5 | (2,21) | - | - | - | 1" |
| 35,6 ÷ 35,9 | 33,4 ÷ 33,8 | - | 2 | - | M36x2 | - | - |
| 36,2 ÷ 36,5 | 34,3 ÷ 34,7 | 12 | (2,12) | - | - | 1.7/16”-12 | - |
| 37,6 ÷ 37,9 | 34,8 ÷ 35,1 | 11 | (2,31) | 1.1/8” | - | - | - |
| 37,6 ÷ 37,9 | 36,2 ÷ 36,6 | - | 1,5 | - | M38x1,5 | - | - |
| 40,9 ÷ 41,2 | 38,7 ÷ 39,1 | 12 | (2,12) | - | - | 1.5/8”-12 | - |
| 41,6 ÷ 41,9 | 39,4 ÷ 39,8 | - | 2 | - | M42x2 | - | - |
| 41,5 ÷ 41,9 | 39,0 ÷ 39,5 | 11 | (2,31) | 1.1/4" | - | - | - |
| 41,4 ÷ 42,0 | 39,2 ÷ 39,6 | 11,5 | (2,21) | 1.1/4" | - | - | 1.1/4” |
| 42,5 ÷ 42,8 | 40,6 ÷ 41,0 | 12 | (2,12) | - | - | 1.11/16”-12 | - |
| 44,6 ÷ 44,9 | 42,4 ÷ 42,8 | - | 2 | - | M45x2 | - | - |
| 44,6 ÷ 44,9 | 43,2 ÷ 43,6 | - | 1,5 | - | M45x1,5 | - | - |
| 47,3 ÷ 47,6 | 45,1 ÷ 45,5 | 12 | (2,12) | - | - | 1.7/8”-12 | - |
| 47,4 ÷ 47,8 | 44,8 ÷ 45,3 | 11 | (2,31) | 1.1/2” | - | - | - |
| 47,3 ÷ 47,9 | 45,1 ÷ 45,5 | 11,5 | (2,31) | 1.1/2” | - | - | 1.1/2” |
| 50,5 ÷ 50,8 | 48,6 ÷ 49,0 | 12 | (2,12) | - | - | 2”-12 | - |
| 51,6 ÷ 51,9 | 49,4 ÷ 49,6 | - | 2 | - | M52x2 | - | - |
| 51,6 ÷ 51,9 | 49,4 ÷ 49,6 | - | 2 | - | M52x1,5 | - | - |
| 59,4 ÷ 59,8 | 56,5 ÷ 56,8 | 11 | (2,31) | 2" | - | - | - |
| 59,9 ÷ 60,2 | 56,4 ÷ 56,7 | 11,5 | (2,21) | 2" | - | - | 2" |
| 63,3 ÷ 63,6 | 61,3 ÷ 61,8 | 12 | (2,12) | - | - | 2.1/2"-12 | - |
| 64,6 ÷ 64,9 | 62,6 ÷ 63,0 | - | 2 | - | M65x2 | - | - |
| 65,4 ÷ 65,7 | 62,7 ÷ 63,0 | 11 | (2,31) | 2.1/4” | - | - | - |
| 72,7 ÷ 73,0 | 68,8 ÷ 69,1 | 8 | (3,175) | - | - | - | 2.1/2” |
| 74,9 ÷ 75,2 | 72,2 ÷ 72,5 | 11 | (2,31) | 2.1/2” | - | - | - |
| 87,5 ÷ 87,9 | 84,9 ÷ 85,3 | 11 | (2,31) | 3” | - | - | - |
| 88,5 ÷ 88,9 | 84,7 ÷ 85,1 | 8 | (3,175) | - | - | - | 3” |
| 112,6 ÷ 113,0 | 110,1 ÷ 110,5 | 11 | (2,31) | 4" | - | - | - |
| 113,9 ÷ 114,3 | 110,2 ÷ 110,6 | 8 | (3,175) | 4" | - | - | 4" |
| 129,4 ÷ 129,8 | 123,2 ÷ 124,0 | - | 6 | - | M130x6 | - | - |
| 138,0 ÷ 138,4 | 135,5 ÷ 135,9 | 11 | (2,31) | 5” | - | - | - |
| 139,4 ÷ 139,7 | 127,5 ÷ 127,9 | - | 9,7 | - | - | 5.1/2” (DIN 11) | - |
| 139,8 ÷ 141,3 | - | 8 | (3,175) | - | - | - | 5” |
| 163,4 ÷ 163,8 | 160,9 ÷ 161,4 | 11 | (2,31) | 6” | - | - | - |
| 167,8 ÷ 168,3 | - | 8 | (3,175) | - | - | - | 6" |
| 218,5 ÷ 219,0 | - | 8 | (3,175) | - | - | - | 8" |
| Średnica zewn. [mm] | Średnica wewn. [mm] | Zwoje na cal | Skok [mm] | Gwint | Złącze | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | cal | ||||||
| 28 | 24,825 | 8 | 3,175 | Rd 28 × 1/8″ | DIN | 10 | 3/8 |
| 34 | 30,825 | 8 | 3,175 | Rd 34 × 1/8″ | DIN | 15 | 1/2 |
| 40 | 35,767 | 6 | 4,233 | Rd 40 × 1/6″ | SMS | 25 | 1 |
| 44 | 39,767 | 6 | 4,233 | Rd 44 × 1/6″ | DIN | 20 | 3/4 |
| 48 | 43,767 | 6 | 4,233 | Rd 48 × 1/6″ | SMS | 32 | 1 1/4 |
| 52 | 47,767 | 6 | 4,233 | Rd 52 × 1/6″ | DIN | 25 | 1 |
| 58 | 53,767 | 6 | 4,233 | Rd 58 × 1/6″ | DIN | 32 | 1 1/4 |
| 60 | 55,767 | 6 | 4,233 | Rd 60 × 1/6″ | SMS | 38 | 1 1/2 |
| 65 | 60,767 | 6 | 4,233 | Rd 65 × 1/6″ | DIN | 40 | 1 1/2 |
| 70 | 65,767 | 6 | 4,233 | Rd 70 × 1/6″ | SMS | 51 | 2 |
| 78 | 73,767 | 6 | 4,233 | Rd 78 × 1/6″ | DIN | 50 | 2 |
| 85 | 80,767 | 6 | 4,233 | Rd 85 × 1/6″ | SMS | 63,5 | 2 1/2 |
| 95 | 90,767 | 6 | 4,233 | Rd 95 × 1/6″ | DIN | 65 | 2 1/2 |
| 98 | 93,767 | 6 | 4,233 | Rd 98 × 1/6″ | SMS | 76 | 3 |
| 110 | 103,650 | 4 | 6,350 | Rd 110 × 1/4″ | DIN | 80 | 3 |
| 130 | 123,650 | 4 | 6,350 | Rd 130 × 1/4″ | DIN | 100 | 4 |
| 132 | 127,767 | 6 | 4,233 | Rd 132 × 1/6″ | SMS | 101,6 | 4 |
| 160 | 153,650 | 4 | 6,350 | Rd 160 × 1/4″ | DIN | 125 | — |
| 190 | 183,650 | 4 | 6,350 | Rd 190 × 1/4″ | DIN | 150 | 6 |
Wybierz kategorię, wpisz wartość i otrzymaj wynik automatycznie.
Wybierz kategorięWypełnij formularz, a Twoja wiadomość zostanie przekazana do odpowiedniego specjalisty.